nog
70
dagen
Home > Exposanten > Stand Reserveren > Aanmeldformulier

Reserveer Uw Stand

Wilt u een stand reserveren voor de Beurs Domotica & Slim Wonen, neem dan contact op met Timo van Leent. Nadat uw aanvraag ontvangen is neemt de beursorganisatie contact met u op om uw reservering te bevestigen.

Hieronder een overzicht van beschikbare plaatsen en bijhorende plattegronden.

Begane Grond

Stand Afmeting Beschikbaarheid Stand Afmeting Beschikbaarheid
0.01 3.00 x 1.50 Care & Cure 0.17 5.00 x 2.00 DMI
0.02 3.00 x 1.50 SDU mediapartner 0.18 5.00 x 2.00 Duotecno
0.03 5.00 x 1.50 Smart Homes 0.19 5.00 x 2.00 Viertron
0.04 5.00 x 2.00 Mastermate 0.20 4.00 x 4.00 EOS
0.05 5.00 x 2.00 PHS 0.21 4.00 x 4.00 Vrij
0.06 4.00 x 3.00 CLB Benelux 0.22 2.00 x 2.00 YPS
0.07 4.00 x 3.00 F&W Nederland 0.23 2.00 x 2.00 YPS
0.08 4.00 x 3.00 Geze Benelux 0.24 4.00 x 4.00 Heycop Systemen (optie)
0.09 Hager, Theben, Somfy
Berker, ABB, Siemens
Hateha, Gira
0.25 2.00 x 2.00 Vrij
0.10 0.26 2.00 x 2.00 Vrij
0.11 0.27 2.00 x 2.00 Schouten Installatie Advies
0.12 4.00 x 4.00 Niko Nederland 0.28 4.00 x 4.00 Vrij
0.13 5.00 x 4.00 IRS 0.29 4.00 x 2.00 Solar NRG
0.14   KNX Nederland 0.30 5.00 x 2.00 BEG Luxomat
0.15   KNX Nederland 0.31 5.00 x 2.00 Vrij
0.16   KNX Nederland 0.32 4.00 x 2.00 Vrij
      0.33 4.00 x 4.00 Vrij

Ring 1

Stand Afmeting Beschikbaarheid Stand Afmeting Beschikbaarheid
1.01 8.00 x 2.50 Elbo Technology 1.08 3.00 x 2.00 DORMA Nederland BV
1.02 4.00 x 2.50 Verkerk Service Systemen 1.09 3.00 x 2.00 Nemef
1.03 4.00 x 2.50 Buva 1.10 2.00 x 2.00 NoRisk Key Management BV
1.04 4.00 x 2.50 Ascom 1.11 4.00 x 2.50 Eaton Electric Benelux
1.05 4.00 x 2.50 KPN Getronics 1.12 4.00 x 2.50 Kaba
1.06 4.00 x 2.50 Vercoma Communicatie Systemen 1.13 2.00 x 2.00 Easy Secure International
1.07 4.00 x 2.50 Alusta 1.14 4.00 x 2.50 Hertek
      1.15 4.00 x 2.00 Chubb Varel Security

Ring 2

Stand Afmeting Beschikbaarheid Stand Afmeting Beschikbaarheid
2.01 4.00 x 3.00 Van Heeswijk Elektrotechniek 2.21 3.00 x 2.00 Vrij
2.02 4.00 x 3.00 Vrij 2.22 3.00 x 2.00 Domutron
2.03 4.00 x 3.00 Vrij 2.23 2.00 x 2.00 Vrij
2.04 6.00 x 3.00 Dopro 2.24 2.00 x 2.00 Vrij
2.05 2.00 x 2.00 MyDomotica 2.25 2.00 x 2.00 Vrij
2.06 2.00 x 2.00 D2 Domotica 2.26 2.00 x 2.00 Vrij
2.07 2.00 x 2.00 Vrij 2.27 2.00 x 2.00 Vrij
2.08 2.00 x 2.00 Vrij 2.28 2.00 x 2.00 Vrij
2.09 2.00 x 2.00 Vrij 2.29 2.00 x 2.00 Vrij
2.10 2.00 x 2.00 Vrij 2.30 4.00 x 2.00 Vrij
2.11 2.00 x 2.00 Vrij 2.31 4.00 x 2.00 Uneto Vni
2.12 4.00 x 2.00 Forest Group 2.32 4.00 x 2.00 Spark Custom Electronics
2.13 4.00 x 2.00 QuoVadis 2.33 4.00 x 2.00 Schneider Electric
2.14 4.00 x 2.00 Welvaarts 2.34 2.00 x 2.00 CER International
2.15 4.00 x 2.00 Goelst 2.35 2.00 x 2.00 Vrij
2.16 4.00 x 2.00 Vrij 2.36 3.00 x 2.00 D-Touch Visualisering
2.17 4.00 x 2.00 Leertouwer 2.37 3.00 x 2.00 Vrij
2.18 3.00 x 2.00 Entron Dongen BV 2.38 3.00 x 2.00 Vrij
2.19 3.00 x 2.00 RTP Elektrotechniek 2.39 3.00 x 2.00 Domotechnology
2.20 3.00 x 2.00 Vrij 2.40 3.00 x 2.00 Schneider Electric

Ring 3

Stand Afmeting Beschikbaarheid Stand Afmeting Beschikbaarheid
3.01 4.00 x 2.50 Dome 160 3.20 4.00 x 3.00 Paxton Benelux
3.02 4.00 x 2.50 Dome 160 3.21 4.00 x 3.00 Vrij
3.03 4.00 x 2.50 Mauer Locking Systems 3.22 4.00 x 3.00 MX Viedome
3.04 4.00 x 2.50 ACES Nederland 3.23 4.00 x 3.00 DEA bv
3.05 4.00 x 2.50 Vahlkamp 3.24 4.00 x 3.00 Tunstall
3.06 4.00 x 2.50 CES Nederland 3.25 4.00 x 2.00 Netcarity
3.07 4.00 x 2.50 Klemko Techniek 3.26 4.00 x 2.00 Companionable
3.08 4.00 x 2.50 Vrij 3.27 4.00 x 2.00 Van Dorp Installaties
3.09 4.00 x 2.50 Vrij 3.28 4.00 x 2.00 Vrij
3.10 4.00 x 2.50 Simac Business Solutions 3.29 4.00 x 2.00 Vrij
3.11 6.00 x 3.00 Hunter Douglas Europe 3.30 4.00 x 2.00 Vrij
3.12 4.00 x 2.50 Bosch Security Systems 3.31 4.00 x 2.00 Vrij
3.13 4.00 x 2.50 Vrij 3.32 4.00 x 2.00 Vrij
3.14 4.00 x 2.50 Vrij 3.33 4.00 x 2.00 BeNext
3.15 4.00 x 2.50 Simons Voss 3.34 4.00 x 2.00 Vitaphone
3.16 4.00 x 2.50 Vrij 3.35 4.00 x 2.00 Vrij
3.17 4.00 x 2.50 De heer Medicom 3.36 4.00 x 2.00 Vrij
3.18 4.00 x 2.50 Vrij 3.37 4.00 x 2.00 Vrij
3.19 4.00 x 2.50 Vrij      

Ring 4

Stand Afmeting Beschikbaarheid Stand Afmeting Beschikbaarheid
4.01 4.00 x 2.00 Vrij 4.08 4.00 x 3.00 New Transtec
4.02 4.00 x 2.00 Hogeschool Amsterdam/Digital Life Center 4.09 4.00 x 3.00 Basalte
4.03 4.00 x 2.00 HAN Zorggericht bouwen 4.10 4.00 x 3.00 Pinora(optie)
4.04 4.00 x 2.00 Hogeschool Utrecht 4.11 4.00 x 3.00 MR Domotica
4.05 4.00 x 3.00 Vrij 4.12 4.00 x 3.00 AMX Europe
4.06 4.00 x 3.00 Vrij 4.13 4.00 x 3.00 AV & Domotica
4.07 4.00 x 3.00 Vrij      
Hoofdsponsor:


Mediapartners:




Netwerk & Forum:

   
Georganiseerd door Stichting Smart Homes | Contact | Disclaimer | Foto's © Stichting Smart Homes